| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤小區(qū) | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.39 | 0.36 | 0.76 | 0.57 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.90 | 8.00 | 7.89 | 8.09 | 7.89 | 7.85 | 8.09 | 7.43 |
| 耗氧量 | 0.98 | 1.10 | 1.13 | 1.03 | 1.15 | 1.08 | 0.97 | 1.09 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.12 | / | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 菌落總數(shù) | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 12 | 6 | 10 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁