| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.78 | 0.82 | 0.69 | 0.76 | 0.74 | 0.85 | 10.83 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.74 | 7.70 | 7.61 | 7.51 | 7.50 | 7.49 | 7.62 | 7.74 |
| 耗氧量 | 1.60 | 1.17 | 1.05 | 0.90 | 1.48 | 0.79 | 1.28 | 1.44 |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.23 | / | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.14 | 0.15 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| 菌落總數(shù) | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 25 | 23 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁