| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原 | 農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.83 | 0.90 | 0.79 | 0.86 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 0.84 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 7.76 | 7.91 | 7.87 | 7.84 | 7.87 | 7.81 | 7.86 |
| 耗氧量 | 1.28 | 1.22 | 1.11 | 0.85 | 1.05 | 0.88 | 1.11 | 1.21 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.13 | / | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.14 |
| 菌落總數(shù) | 14 | 4 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁