| 項目 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.87 | 0.84 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.73 | 0.83 | 0.72 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.73 | 7.81 | 7.77 | 7.82 | 7.78 | 7.72 | 7.84 | 7.78 |
| 耗氧量 | 1.14 | 1.22 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 1.08 | 1.14 | 1.20 |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.16 | / | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.21 |
| 菌落總數(shù) | 4 | 8 | 14 | 8 | 18 | 16 | 8 | 2 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁