| 項目 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.90 | 0.94 | 0.80 | 1.00 | 0.97 | 0.76 | 0.92 | 0.97 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.83 | 7.87 | 7.79 | 7.73 | 7.69 | 7.80 | 7.81 | 7.90 |
| 耗氧量 | 1.45 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 1.06 | 1.12 | 1.06 | 1.13 |
| 二氧化氯 | 0.24 | 0.20 | / | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
| 菌落總數(shù) | 7 | 12 | 4 | 13 | 32 | 11 | 9 | 4 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁