| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 0.76 | 0.97 | 0.83 | 0.79 | 0.89 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.90 | 7.83 | 8.00 | 7.91 | 7.94 | 7.88 | 7.76 | 7.73 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.45 | 0.96 | 1.45 | 1.39 | 1.04 | 1.04 | 1.14 |
| 二氧化氯 | 0.19 | 0.22 | / | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.25 | 0.12 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.09 | 0.20 | 0.24 | 0.10 | 0.13 |
| 菌落總數(shù) | 13 | 9 | 21 | 9 | 4 | 7 | 11 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁