| 項目 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.76 | 0.72 | 0.62 | 0.73 | 0.68 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.84 | 7.92 | 8.03 | 8.02 | 8.04 | 7.98 | 8.07 | 7.98 |
| 耗氧量 | 0.95 | 1.11 | 0.96 | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 1.04 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.25 | / | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.28 | 0.43 | 0.36 | 0.42 | 0.53 |
| 菌落總數(shù) | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁