| 項目 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 公司院內(nèi) | 師專 | 豐水源 | 康美 | 農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.89 | 0.98 | 0.78 | 0.87 | 0.98 | 0.87 | 0.79 | 0.91 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.87 | 7.90 | 8.00 | 8.02 | 7.98 | 7.91 | 8.04 | 7.87 |
| 耗氧量 | 1.12 | 1.12 | 1.45 | 1.06 | 0.97 | 1.04 | 1.12 | 1.22 |
| 二氧化氯 | 0.19 | 0.20 | / | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.18 | 0.03 | 0.16 | 0.22 | 0.03 |
| 菌落總數(shù) | 2 | 4 | 1 | 23 | 19 | 7 | 15 | 40 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁