| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤小區(qū) | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.72 | 0.83 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.81 | 0.77 | 0.70 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.23 | 7.42 | 7.44 | 8.12 | 7.65 | 7.87 | 7.60 | 7.51 |
| 耗氧量 | 1.35 | 1.61 | 2.22 | 0.99 | 1.56 | 1.29 | 1.75 | 0.90 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.13 | / | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 菌落總數(shù) | 20 | 23 | 15 | 25 | 16 | 26 | 24 | 15 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁