| 項目 | 渦北水廠 | 三水廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.82 | 0.75 | 0.80 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.80 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.81 | 7.75 | 7.76 | 7.84 | 7.79 | 7.74 | 7.83 | 7.90 |
| 耗氧量 | 1.36 | 1.72 | 1.48 | 1.00 | 0.72 | 1.18 | 1.14 | 1.25 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.15 | / | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| 菌落總數(shù) | 2 | 8 | 5 | 9 | 15 | 13 | 17 | 14 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.49 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁