| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.76 | 0.82 | 0.79 | 0.83 | 0.78 | 0.85 | 0.76 | 0.88 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.82 | 8.05 | 7.90 | 8.00 | 7.89 | 7.96 | 8.07 | 7.87 |
| 耗氧量 | 0.98 | 0.97 | 1.06 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 1.05 | 1.00 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.15 | / | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| 菌落總數(shù) | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.57 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁