| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司院內(nèi) | 師專 | 翰林華府 | 希夷大道 | 農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.96 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.93 | 8.00 | 7.93 | 8.00 | 7.80 | 7.86 | 8.01 | 7.96 |
| 耗氧量 | 1.36 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.29 | 1.44 | 0.88 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.25 | / | 0.09 | 0.17 | 0.03 | 0.09 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| 菌落總數(shù) | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁