| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 竹溪花園 | 曹氏公園 | 火車站 | 師專 | 農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.84 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.83 | 7.81 | 7.98 | 8.01 | 7.84 | 7.89 | 8.01 | 7.83 |
| 耗氧量 | 1.14 | 1.13 | 1.20 | 0.97 | 0.88 | 1.45 | 1.06 | 0.80 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.22 | / | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| 菌落總數(shù) | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 2 | 6 | 10 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁