歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.58 | 0.83 | 0.76 | 0.85 | 0.70 | 0.83 | 0.86 | 0.80 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.53 | 7.81 | 7.68 | 8.10 | 7.64 | 7.80 | 8.11 | 7.63 |
| 耗氧量 | 1.10 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 1.14 | 0.98 | 1.19 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.23 | 0.22 | / | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| 菌落總數(shù) | 10 | 7 | 5 | 9 | 12 | 9 | 6 | 8 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.23 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)