歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 二中 | 桐花園 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.71 | 0.75 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.781 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.62 | 7.59 | 7.42 | 7.91 | 7.65 | 7.80 | 7.62 | 7.64 |
| 耗氧量 | 1.55 | 2.15 | 1.25 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 1.03 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.25 | / | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 菌落總數(shù) | 13 | 12 | 11 | 15 | 10 | 14 | 21 | 22 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)