| 項目 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤花園 | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.71 | 0.62 | 0.80 | 0.65 | 0.62 | 0.73 | 0.70 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.81 | 7.99 | 8.05 | 8.02 | 8.04 | 7.88 | 8.01 | 7.98 |
| 耗氧量 | 0.91 | 1.02 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 0.89 | 1.10 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.16 | 0.31 | / | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.28 | 0.43 | 0.36 | 0.42 | 0.53 |
| 菌落總數(shù) | 10 | 2 | 7 | 11 | 14 | 7 | 5 | 10 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.63 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁