| 項目 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.69 | 0.77 | 0.79 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.74 | 7.84 | 7.79 | 7.84 | 7.78 | 7.85 | 7.89 | 7.79 |
| 耗氧量 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 1.14 | 0.96 | 1.02 | 1.24 | 1.02 |
| 二氧化氯 | 0.23 | 0.25 | / | 0.16 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.21 |
| 菌落總數(shù) | 12 | 10 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.49 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁