| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 公司 | 豐水源 | 師專 | 康美 | 三曹路 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.72 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.82 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.55 | 7.90 | 8.10 | 7.11 | 7.26 | 7.88 | 8.01 | 7.19 |
| 耗氧量 | 0.98 | 1.40 | 1.20 | 1.01 | 1.22 | 0.89 | 1.56 | 1.50 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.15 | / | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.15 | 0.22 | 0.06 | 0.24 | 0.06 |
| 菌落總數(shù) | 17 | 20 | 15 | 22 | 18 | 20 | 19 | 25 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁