| 項目 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 桐花園 | 天潤小區(qū) | 師專 | 萬福 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.70 | 0.78 | 0.72 | 0.80 | 0.68 | 0.78 | 0.75 | 0.80 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.25 | 7.56 | 8.03 | 7.22 | 7.26 | 7.85 | 8.01 | 7.13 |
| 耗氧量 | 0.90 | 1.52 | 1.20 | 1.55 | 1.28 | 0.85 | 1.22 | 1.50 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.10 | / | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.16 | 0.19 | 0.05 | 0.19 | 0.04 |
| 菌落總數(shù) | 19 | 20 | 16 | 20 | 25 | 22 | 15 | 23 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁