| 項目 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.99 | 0.98 | 0.81 | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 0.77 | 0.79 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.74 | 7.84 | 7.89 | 7.84 | 7.88 | 7.75 | 7.78 | 7.79 |
| 耗氧量 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 1.14 | 0.98 | 1.12 | 1.20 | 1.12 |
| 二氧化氯 | 0.23 | 0.24 | / | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| 菌落總數(shù) | 22 | 18 | 17 | 18 | 23 | 17 | 18 | 17 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.52 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁