| 項目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校 | 國購名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.72 | 0.81 | 0.75 | 0.83 | 0.79 | 0.87 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 7.81 | 8.00 | 7.91 | 8.02 | 7.89 | 7.90 | 8.05 | 7.88 |
| 耗氧量 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 0.99 | 1.06 | 1.02 | 0.96 | 1.05 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | / | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| 菌落總數(shù) | 24 | 22 | 21 | 25 | 20 | 22 | 24 | 23 | 22 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁