| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 | 天潤 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.88 | 0.58 | 0.83 | 0.76 | 0.70 | 0.83 | 0.86 | 0.80 | 0.85 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 8.10 | 7.53 | 7.41 | 7.68 | 7.64 | 7.80 | 8.11 | 7.63 | 7.75 |
| 耗氧量 | 0.90 | 1.10 | 0.88 | 0.89 | 1.14 | 0.98 | 1.19 | 1.06 | 1.36 |
| 二氧化氯 | 0.06 | 0.23 | 0.22 | / | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.20 |
| 菌落總數(shù) | 15 | 10 | 7 | 15 | 12 | 19 | 16 | 18 | 20 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁