歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬(wàn)福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.66 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.14 | 7.50 | 7.41 | 6.85 | 7.61 | 7.42 | 7.43 | 7.47 | 7.45 |
| 耗氧量 | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 0.96 | 1.03 | 0.95 | 1.30 | 1.17 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.11 | 0.36 | / | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 菌落總數(shù) | 17 | 17 | 15 | 16 | 19 | 15 | 17 | 15 | 18 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)