| 項(xiàng)目 | 第一水廠 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 藥材街 | 康美 | 氣象局 | 翰林華府 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 0.92 | 0.85 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.74 | 7.68 | 7.79 | 8.00 | 7.92 | 7.86 | 7.74 | 7.68 | 7.92 |
| 耗氧量 | 0.95 | 1.12 | 1.14 | 1.20 | 0.98 | 1.10 | 0.99 | 1.42 | 1.37 |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | / | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.08 | 0.26 | 0.18 |
| 菌落總數(shù) | 21 | 19 | 14 | 10 | 15 | 6 | 12 | 9 | 10 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁