| 項(xiàng)目 | 第一水廠 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 建安路 | 交通路 | 火車站 | 還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.82 | 0.87 | 0.84 | 0.76 | 0.82 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 0.91 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.61 | 7.68 | 7.70 | 7.86 | 7.93 | 7.69 | 7.87 | 7.99 | 8.01 |
| 耗氧量 | 0.91 | 0.99 | 1.39 | 1.14 | 1.48 | 1.30 | 0.98 | 1.20 | 1.14 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | / | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.20 | 0.11 |
| 菌落總數(shù) | 14 | 12 | 8 | 14 | 16 | 9 | 20 | 17 | 17 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁