歡迎訪(fǎng)問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 第一水廠(chǎng) | 渦北水廠(chǎng) | 第三水廠(chǎng) | 加壓泵站 | 自來(lái)水公司 | 桐花園 | 億都 | 二中 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.75 | 0.79 | 0.71 | 0.78 | 0.76 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.70 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.89 | 7.86 | 7.99 | 8.01 | 8.02 | 8.04 | 7.88 | 8.02 | 7.98 |
| 耗氧量 | 1.05 | 0.96 | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 0.89 | 1.11 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.10 | 0.26 | / | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.28 | 0.43 | 0.36 | 0.42 | 0.53 |
| 菌落總數(shù) | 23 | 10 | 22 | 27 | 11 | 14 | 17 | 15 | 10 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)