| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 第一水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校區(qū) | 國購名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.61 | 0.70 | 0.72 | 0.77 | 0.65 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.74 | 7.75 | 7.64 | 7.79 | 7.84 | 7.68 | 7.65 | 7.78 | 7.69 |
| 耗氧量 | 1.02 | 0.88 | 0.96 | 1.24 | 1.14 | 0.88 | 0.96 | 1.20 | 1.32 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | / | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| 菌落總數(shù) | 25 | 23 | 15 | 27 | 12 | 23 | 20 | 21 | 20 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁