歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 第一水廠 | 渦北水廠 | 第三水廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤(rùn)小區(qū) | 曹氏公園 | 火車(chē)站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.71 | 0.73 | 0.67 | 0.75 | 0.80 | 0.73 | 0.75 | 0.71 | 0.83 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.25 | 7.75 | 7.46 | 7.36 | 7.80 | 7.15 | 7.22 | 7.19 | 7.41 |
| 耗氧量 | 1.09 | 1.88 | 1.90 | 1.55 | 1.05 | 0.98 | 0.90 | 1.33 | 1.50 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | / | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
| 菌落總數(shù) | 20 | 17 | 15 | 20 | 22 | 16 | 24 | 15 | 22 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)