歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬(wàn)福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.72 | 0.86 | 0.69 | 0.45 | 0.78 | 0.90 | 0.77 | 0.89 | 0.81 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.65 | 7.73 | 7.53 | 7.62 | 7.83 | 7.80 | 7.97 | 7.71 | 7.91 |
| 耗氧量 | 1.02 | 1.6 | 0.72 | 0.79 | 0.98 | 1.05 | 0.64 | 0.80 | 1.48 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.11 | 0.38 | / | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| 菌落總數(shù) | 29 | 14 | 18 | 8 | 15 | 17 | 10 | 8 | 12 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)