| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.75 | 0.80 | 0.76 | 0.81 | 0.76 | 0.81 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.81 | 7.80 | 8.05 | 7.99 | 8.06 | 7.87 | 7.91 | 8.02 | 7.89 |
| 耗氧量 | 0.98 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | / | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 菌落總數(shù) | 26 | 24 | 28 | 26 | 22 | 24 | 26 | 25 | 25 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁