| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) | 孔莊 | 孟店 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.71 | 0.79 | 0.75 | 0.67 | 0.73 | 0.77 | 0.72 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.67 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.98 | 7.89 | 8.01 | 7.62 | 8.03 | 7.88 | 7.96 | 8.03 | 8.02 | / | / |
| 耗氧量 | 0.99 | 0.92 | 1.03 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 1.09 | 1.06 | 0.97 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.11 | 0.26 | / | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.16 | 0.19 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 20 | 15 | 14 | 19 | 18 | 21 | 26 | 24 | 31 | 21 | 20 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.13 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁