歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 閆莊 | 懷莊 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.68 | 0.89 | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.76 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.74 | 7.75 | 7.94 | 8.03 | 7.86 | 7.74 | 7.65 | 7.84 | 7.87 | / | / |
| 耗氧量 | 1.12 | 0.96 | 1.24 | 0.88 | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 1.22 | 1.12 | 0.96 | 1.02 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | / | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 15 | 18 | 17 | 21 | 12 | 13 | 14 | 21 | 20 | 25 | 23 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.19 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)