| 項目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 | 藥材街 | 濟善堂 | 師專 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.84 | 0.92 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.80 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 0.91 | 0.94 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.93 | 7.82 | 7.69 | 7.76 | 7.84 | 7.69 | 7.87 | 8.00 | 7.95 | / | / |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.93 | 1.12 | 0.76 | 1.10 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.87 | 1.16 | 0.99 |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | / | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 16 | 22 | 16 | 20 | 17 | 4 | 12 | 8 | 16 | 20 | 21 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.20 |
掃一掃在手機打開當前頁