歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤(rùn)小區(qū) | 曹氏公園 | 火車(chē)站 | 藥材街 | 大李 | 明莊 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0.79 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.71 | 7.72 | 7.74 | 7.76 | 7.51 | 7.42 | 7.36 | 7.30 | 7.51 | / | / |
| 耗氧量 | 0.93 | 0.94 | 0.76 | 0.74 | 1.02 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | 0.95 | 0.88 | 0.70 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.12 | 0.22 | / | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | / | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 31 | 15 | 13 | 28 | 25 | 31 | 30 | 32 | 25 | 24 | 34 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.13 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)