| 項目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 觀瀾天下 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場 | 高瓦 | 1#井區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.68 | 0.70 | 0.85 | 0.54 | 0.99 | 0.85 | 0.56 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.76 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.86 | 7.73 | 7.76 | 7.62 | 7.70 | 7.75 | 7.73 | 7.79 | 7.78 | / | / |
| 耗氧量 | 0.70 | 0.93 | 0.94 | 0.76 | 0.74 | 1.02 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | 0.95 | 0.88 |
| 二氧化氯 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | / | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | / | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 22 | 19 | 16 | 19 | 18 | 21 | 26 | 24 | 30 | 29 | 28 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.12 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁