| 項目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 桐花園 | 億都 | 二中 | 師專 | 國購名城 | 2#井區(qū) | 3#井區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.78 | 0.88 | 0.89 | 0.81 | 0.75 | 0.80 | 0.77 | 0.82 | 0.90 | 0.86 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.81 | 7.85 | 8.00 | 7.93 | 8.03 | 7.89 | 7.97 | 7.01 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量 | 0.89 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 0.89 | 1.05 |
| 亞氯酸鹽 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | / | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | / | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 20 | 22 | 26 | 24 | 23 | 24 | 21 | 25 | 22 | 25 | 24 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.15 |
掃一掃在手機打開當前頁