| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 火車站 | 康美 | 萬福 | 譙城中學(xué) | 4#井區(qū) | 5#井區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.72 | 0.75 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.76 | 0.80 | 0.77 | 0.81 | 0.90 | 0.87 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 7.82 | 8.00 | 7.94 | 8.02 | 7.83 | 7.90 | 7.01 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量 | 0.91 | 1.06 | 1.00 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.08 | 1.03 | 1.06 | 0.91 | 0.95 |
| 亞氯酸鹽 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | / | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | / | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 22 | 24 | 20 | 21 | 22 | 24 | 20 | 25 | 24 | 23 | 26 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.16 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁