| 項目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 | 6#井區(qū) | 七里廟 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.74 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.72 | 0.88 | 0.70 | 0.80 | 0.74 | 0.87 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.20 | 7.42 | 7.64 | 7.34 | 8.02 | 7.73 | 7.90 | 7.01 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量 | 0.95 | 1.35 | 1.60 | 0.95 | 0.99 | 1.42 | 1.48 | 1.33 | 1.06 | 0.91 | 0.95 |
| 亞氯酸鹽 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | / | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | / | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 20 | 26 | 20 | 25 | 17 | 18 | 20 | 25 | 28 | 23 | 20 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.11 | 0.15 |
掃一掃在手機打開當前頁