歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校 | 國(guó)購(gòu)名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 | 后黃莊深井 | 后黃莊淺井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.85 | 0.92 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.91 | 0.87 | 0.93 | 0.87 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.86 | 7.73 | 7.36 | 7.63 | 8.10 | 7.70 | 7.73 | 7.79 | 7.80 | / | / |
| 耗氧量 | 0.90 | 0.83 | 0.94 | 0.76 | 0.94 | 1.12 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | 0.95 | 0.80 |
| 二氧化氯 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | / | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | / | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 20 | 19 | 16 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 21 | 27 | 20 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.11 | 0.13 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)