| 項目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤小區(qū) | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 | 周莊深井 | 周莊淺井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.94 | 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.62 | 0.95 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.88 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 7.73 | 7.80 | 7.64 | 7.79 | 7.81 | 7.70 | 7.75 | 7.74 | / | / |
| 耗氧量 | 0.71 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.91 | 0.83 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | / | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | / | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 19 | 17 | 20 | 24 | 21 | 26 | 27 | 25 | 25 | 19 | 16 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.17 |
掃一掃在手機打開當前頁