| 項目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣相局 | 譙城中學 | 田莊深 | 明莊淺 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.78 | 0.84 | 0.75 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.70 | 0.76 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.72 | 7.70 | 7.75 | 7.73 | 7.55 | 7.35 | 7.42 | 7.65 | 7.55 | / | / |
| 耗氧量 | 0.93 | 0.94 | 0.76 | 0.74 | 1.02 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | 0.95 | 0.88 | 0.70 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.12 | 0.22 | / | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | / | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 31 | 15 | 13 | 28 | 25 | 31 | 30 | 32 | 25 | 24 | 34 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.13 |
掃一掃在手機打開當前頁