歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
|
項(xiàng)目 |
一水廠 |
渦北水廠 |
三廠 |
加壓泵站 |
豐水源 |
康美 |
萬(wàn)福 |
氣象局 |
曹氏公園 |
渦北11號(hào)張方莊深井 | 渦北12號(hào)小奈西深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.78 | 0.77 | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.89 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.82 | 7.84 | 8.03 | 7.94 | 8.02 | 7.88 | 7.95 | 8.09 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 0.90 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 1.01 |
| 亞氯酸鹽 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | / | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | / | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 26 | 23 | 24 | 22 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.16 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)