|
項目 |
一水廠 |
渦北水廠 |
三廠 |
加壓泵站 |
師專 |
國購名城 |
翰林華府 |
二中 |
桐花園 |
渦北12號小奈西淺井 | 渦北13號劉莊深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.74 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.84 | 0.92 | 0.88 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 7.82 | 8.01 | 7.98 | 8.06 | 7.85 | 7.92 | 8.08 | 7.87 | / | / |
| 耗氧量 | 1.07 | 0.94 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 1.06 |
| 亞氯酸鹽 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | / | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | / | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 26 | 22 | 23 | 22 | 25 | 22 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.15 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁