| 項目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 | 渦北14號王路口淺井 | 渦北15號程屯深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.56 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.59 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.75 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.76 | 7.75 | 7.74 | 8.03 | 7.65 | 7.84 | 7.67 | / | / | / | / |
| 耗氧量 | 1.12 | 0.98 | 1.24 | 0.88 | 0.98 | 1.02 | 1.12 | 1.04 | 1.02 | 1.14 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | / | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| 亞氯酸鹽 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | / | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
| 菌落總數 | 15 | 28 | 17 | 21 | 20 | 21 | 24 | 25 | 23 | 26 | 25 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.47 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.16 |
掃一掃在手機打開當前頁