| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校區(qū) | 國購名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 | 渦北15號(hào)程屯淺井 | 渦北17號(hào)郭李園深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.68 | 0.89 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.61 | 0.87 | 0.76 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.88 | 7.79 | 8.01 | 7.63 | 7.85 | 7.92 | 7.89 | 7.73 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 0.70 | 1.44 | 1.48 | 0.79 | 0.90 | 1.05 | 1.28 | 1.17 | 1.60 | 0.95 | 0.88 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | / | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | / | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 22 | 12 | 17 | 10 | 9 | 5 | 19 | 8 | 21 | 29 | 28 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.12 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁