| 項(xiàng)目 | 一水廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校區(qū) | 國購名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 | 渦北18號李樓深井 | 渦北19號三里灣深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.78 | 0.99 | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.88 | 0.71 | 0.57 | 0.66 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 7.19 | 7.71 | 7.23 | 7.81 | 7.32 | 7.19 | 7.70 | 7.51 | / | / |
| 耗氧量 | 0.89 | 1.04 | 1.36 | 0.99 | 1.34 | 1.25 | 1.18 | 1.00 | 1.40 | 1.11 | 0.89 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | / | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | / | 0.20 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 14 | 10 | 15 | 10 | 15 | 16 | 19 | 16 | 20 | 25 | 25 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.14 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁