| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 渦北還小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場 | 師專 | 西小李 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.76 | 0.74 | 0.82 | 0.75 | 0.78 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.70 | 7.74 | 7.76 | 7.78 | 7.55 | 7.25 | 7.40 | 7.65 | 7.40 | / | / |
| 耗氧量 | 0.85 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 0.85 | 0.96 | 0.86 | 0.76 |
| 二氧化氯 | 0.17 | 0.12 | 0.23 | / | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | / | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 33 | 19 | 9 | 20 | 24 | 29 | 34 | 30 | 27 | 25 | 32 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.11 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁