|
項目 |
一水廠 |
渦北水廠 |
三廠 |
加壓泵站 |
公司 |
億都 |
二中 |
國購名城 |
竹溪花園 |
三廠大李 |
三廠陳營 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.75 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.76 | 0.83 | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 0.89 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.83 | 7.81 | 8.00 | 7.98 | 8.05 | 7.87 | 7.92 | 8.01 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 0.90 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 1.01 |
| 亞氯酸鹽 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | / | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | / | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 23 | 22 | 23 | 26 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 25 | 23 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.14 |
掃一掃在手機打開當前頁