|
項目 |
一水廠 |
渦北水廠 |
三廠 |
加壓泵站 |
火車站 |
桐花園 |
希夷大道 |
建安路 |
還原小區(qū) |
三廠房莊 |
三廠夏莊 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.78 | 0.83 | 0.79 | 0.86 | 0.93 | 0.88 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.87 | 7.85 | 8.03 | 7.99 | 8.05 | 7.89 | 7.95 | 8.07 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 1.10 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 1.09 |
| 亞氯酸鹽 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | / | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | / | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 24 | 22 | 26 | 25 | 23 | 25 | 26 | 23 | 24 | 25 | 23 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.14 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁