歡迎訪(fǎng)問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一水廠(chǎng) | 渦北水廠(chǎng) | 三廠(chǎng) | 加壓泵站 | 公司 | 桐花路 | 二中 | 億都 | 綠水家園 | 劉莊 | 高瓦 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.78 | 0.85 | 0.76 | 0.90 | 0.87 | 0.62 | 0.74 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 0.91 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.62 | 7.74 | 7.69 | 7.80 | 7.73 | 7.81 | 7.85 | 7.71 | 7.59 | / | / |
| 耗氧量 | 0.91 | 0.77 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.83 | 0.88 | 0.74 |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | / | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | / | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 18 | 24 | 16 | 14 | 20 | 13 | 18 | 23 | 25 | 28 | 24 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.26 | 0.25 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)